2017年南通地税欠税公告二

127 南通震兴涂装工程有限公司 320601051856204 南通开发区江韵路318-38号 地方教育附加 521.58 0.0
128 南通震兴涂装工程有限公司 320601051856204 南通开发区江韵路318-38号 教育费附加 782.37 0.0
129 南通震兴涂装工程有限公司 320601051856204 南通开发区江韵路318-38号 城市维护建设税 1825.53 0.0
130 南通众诚生物技术有限公司 320601738290497 南通市崇川区崇川路58号崇川科技园2号楼217 个人所得税 6821.92 0.0
131 南通众诚生物技术有限公司 320601738290497 南通市崇川区崇川路58号崇川科技园2号楼217 地方教育附加 482.12 0.0
132 南通众诚生物技术有限公司 320601738290497 南通市崇川区崇川路58号崇川科技园2号楼217 城市维护建设税 4792.66 0.0
133 南通银河塑胶材料有限公司 320601138344623 学田新村109-404 地方教育附加 202.39 0.0
134 南通银河塑胶材料有限公司 320601138344623 学田新村109-404 企业所得税 3396.69 0.0
135 南通银河塑胶材料有限公司 320601138344623 学田新村109-404 企业所得税 5274.98 0.0
136 南通银河塑胶材料有限公司 320601138344623 学田新村109-404 企业所得税 1183.62 0.0
137 南通银河塑胶材料有限公司 320601138344623 学田新村109-404 企业所得税 3518.11 0.0
138 南通银河塑胶材料有限公司 320601138344623 学田新村109-404 企业所得税 10207.47 0.0
139 南通市长江光学仪器有限公司 320601251983208 开发区竹行镇瑞兴路43号 城镇土地使用税 9999.0 0.0
140 南通市长江光学仪器有限公司 320601251983208 开发区竹行镇瑞兴路43号 城镇土地使用税 9999.0 0.0
141 南通久茂园林工程有限公司 320601330830939 南通市开发区星海花园91商业104室 教育费附加 218.45 0.0
142 南通鲁通工程机械有限公司 320601323682675 南通市开发区富民港良种场生产服务区店17号 城市维护建设税 126.12 0.0
143 南通可丽工贸有限公司 32060171151653X 南通市人民东路68号602室 企业所得税 216.0 0.0
144 南通永芳仓储有限公司 320601733775997 青年中路111号 个人所得税 3308.15 0.0
145 南通永芳仓储有限公司 320601733775997 青年中路111号 个人所得税 3308.15 0.0
146 南通永芳仓储有限公司 320601733775997 青年中路111号 个人所得税 5145.1 0.0
147 南通永芳仓储有限公司 320601733775997 青年中路111号 个人所得税 5422.1 0.0
148 南通永芳仓储有限公司 320601733775997 青年中路111号 教育费附加 110.7 0.0
149 银河国际(南通)汽车部件有限公司 913206917833662788 南通经济技术开发区通盛大道8号 房产税 79562.79 0.0
150 银河国际(南通)汽车部件有限公司 913206917833662788 南通经济技术开发区通盛大道8号 城镇土地使用税 87666.24 0.0
151 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 个人所得税 508.0 0.0
152 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 房产税 61494.72 0.0
153 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 房产税 61494.72 0.0
154 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 教育费附加 1152.0 0.0
155 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 城市维护建设税 2688.01 0.0
156 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 城市维护建设税 8719.52 0.0
157 江苏紫阳假日卧室用品有限公司 320601663292411 江苏省南通经济技术开发区瑞兴路199号 地方教育附加 2491.29 0.0
158 南通同润生物科技有限公司 91320691678973674M 南通开发区苏通科技产业园纬14路9号 个人所得税 118.34 0.0
159 大行科技(南通)有限公司 320601076370104 江苏省南通经济技术开发区星湖大道1692号 城镇土地使用税 48222.34 0.0
160 南通天丰电子新材料有限公司 9132069156913154X1 南通市苏通科技产业园恒山路66号 个人所得税 15719.79 0.0
161 南通天丰电子新材料有限公司 9132069156913154X1 南通市苏通科技产业园恒山路66号 印花税 718.3 0.0
162 南通天丰电子新材料有限公司 9132069156913154X1 南通市苏通科技产业园恒山路66号 印花税 1347.8 0.0
163 南通天丰电子新材料有限公司 9132069156913154X1 南通市苏通科技产业园恒山路66号 印花税 879.1 0.0
164 南通天丰电子新材料有限公司 9132069156913154X1 南通市苏通科技产业园恒山路66号 印花税 689.6 0.0
165 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 个人所得税 2441.01 0.0
166 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 城市维护建设税 3781.23 0.0
167 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 教育费附加 1620.53 0.0
168 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 城市维护建设税 939.24 0.0
169 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 地方教育附加 1050.6 0.0
170 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 地方教育附加 633.75 0.0
171 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 地方教育附加 467.14 0.0
172 南通树鑫钢结构加工有限公司 9132069105183139XG 振华路1号 印花税 122.2 0.0
173 上润国际酒店管理江苏有限公司 320601339044336 南通市开发区通盛大道188号服务外包中心E幢2302室 印花税 5.7 0.0
174 南通通润商品混凝土有限公司 320601748166481 南通市开发区华通路1号 城市维护建设税 8079.93 0.0
175 南通通润商品混凝土有限公司 320601748166481 南通市开发区华通路1号 地方教育附加 6430.2 0.0
176 杭州赢天下建筑有限公司 33082219751009091620 开发区 教育费附加 806.33 0.0
177 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 城镇土地使用税 31714.44 0.0
178 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 印花税 604.9 0.0
179 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 印花税 811.1 0.0
180 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 地方教育附加 15761.51 0.0
181 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 教育费附加 23642.27 0.0
182 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 房产税 43637.46 0.0
183 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 印花税 1247.4 0.0
184 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 地方教育附加 1176.82 0.0
185 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 城市维护建设税 4118.86 0.0
186 南通怡芙塑胶有限公司 320601752014472 江苏省南通经济技术开发区通州路8号 房产税 43637.46 0.0
187 南通宇哲纺织科技有限公司 320601093507221 南通开发区江韵路318号--B座 印花税 141.0 0.0
188 南通日新现代办公设备有限公司 320601726632840 开发区住宅楼1幢202室 印花税 22.7 0.0
189 资阳市吉泰建筑劳务有限公司无锡滨湖分公司 913202113139619100 南通市崇川区中南世纪花城35-1807 印花税 1.8 0.0
190 南通斯欧赋国际贸易有限公司 320601323773489 南通市崇川区太平北路2号汇峰商座3幢703室 印花税 257.8 0.0
191 南通鸿驰建筑装饰工程有限公司 320602354937984 江苏省南通市崇川区新通海大厦综合楼201室 印花税 8.7 0.0
192 南通创高纺织有限公司 320601673917155 南通市狼山镇元林村4组 地方教育附加 2342.37 0.0
193 南通雅薰贸易有限公司 320601321310456 棕柳湾29-1006 印花税 27.9 0.0
194 南通祥盟国际贸易有限公司 320601564271981 南通市五步口社区一组 印花税 5.1 0.0
195 南通施恩家用纺织品有限公司 320601321315097 南通市崇川区狼山街道剑山社区十组 城市维护建设税 36.06 0.0
196 南通施恩家用纺织品有限公司 320601321315097 南通市崇川区狼山街道剑山社区十组 地方教育附加 10.3 0.0
197 南通杜克贸易有限公司 320601331082741 南通市崇川区狼山镇街道园林社区七组 印花税 20.6 0.0
198 南通普康贸易有限公司 320601338822351 南通市崇川区人民西路19号(东五楼) 城市维护建设税 2996.45 0.0
199 南通泰格会展服务有限公司 320601576658550 都市豪庭1201室 企业所得税 37.45 0.0
200 南通泰格会展服务有限公司 320601576658550 都市豪庭1201室 营业税 900.0 0.0
201 南通市坤隆房屋征收服务有限公司 913206020645590143 南通市崇川区青年中路229号 个人所得税 6.67 0.0
202 南通市坤隆房屋征收服务有限公司 913206020645590143 南通市崇川区青年中路229号 个人所得税 112.38 0.0
203 南通杰克龙阀门有限公司 913206026933058931 星月花园25-1002 城市维护建设税 73.81 0.0
204 南通杰克龙阀门有限公司 913206026933058931 星月花园25-1002 地方教育附加 34.95 0.0
205 南通杰克龙阀门有限公司 913206026933058931 星月花园25-1002 印花税 28.7 0.0
206 南通凡客广告传媒有限公司 320601592553433 鸿鸣金属广场A-603 印花税 250.0 0.0
207 南通凡客广告传媒有限公司 320601592553433 鸿鸣金属广场A-603 地方教育附加 23.22 0.0
208 南通珠联纺织有限公司 320601755878698 城山路豪景园7-304号 印花税 125.9 0.0
209 南通佳鼎贸易有限公司 320601681640686 南通市中远小区3幢205室 印花税 131.4 0.0
210 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 教育费附加 33.22 0.0
211 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 城市维护建设税 264.94 0.0
212 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 地方教育附加 204.41 0.0
213 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 地方教育附加 102.59 0.0
214 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 教育费附加 238.42 0.0
215 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 城市维护建设税 556.31 0.0
216 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 教育费附加 11.1 0.0
217 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 印花税 111.1 0.0
218 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 城市维护建设税 539.78 0.0
219 南通华汉信息科技有限公司 320601762823564 南通市南大街189号鼎典大厦302室 教育费附加 231.33 0.0
220 南通维莎纺织科技有限公司 320601583759755 中南世纪城A-3109 教育费附加 89.21 0.0
221 南通阮氏贸易有限公司 32060169076172X 东晖花苑29-702 印花税 46.8 0.0
222 南通阮氏贸易有限公司 32060169076172X 东晖花苑29-702 印花税 22.6 0.0
223 南通阮氏贸易有限公司 32060169076172X 东晖花苑29-702 城市维护建设税 7.63 0.0
224 南通阮氏贸易有限公司 32060169076172X 东晖花苑29-702 教育费附加 1053.02 0.0
225 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 地方教育附加 6.9 0.0
226 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 城市维护建设税 8.14 0.0
227 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 教育费附加 81.71 0.0
228 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 地方教育附加 17.44 0.0
229 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 教育费附加 99.28 0.0
230 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 地方教育附加 66.19 0.0
231 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 地方教育附加 184.31 0.0
232 南通飞越船舶工程有限公司 32060157039286X 南通市工农98号附2幢414室 教育费附加 685.12 0.0
233 南通久盛企业管理咨询有限公司 320601321277289 南通市崇川区板桥东村17幢 企业所得税 300.0 0.0
234 南通三仁服装辅料有限公司 91320602557117900A 南通市虹桥新村90幢103室 教育费附加 38.91 0.0
235 南通起点广告传媒有限公司 320601681149707 南通市虹桥新村96幢402室 地方教育附加 74.62 0.0
236 南通佑普商贸有限公司 320601569110888 跃龙南路178号新银通仓库大楼办公楼1楼 城市维护建设税 138.83 0.0
237 南通博润广告有限公司 320601578112121 南通市青年中路77-1号 企业所得税 21.03 0.0
238 南通韦恩机电设备有限公司 32060107470924X 南通市崇川区狼山镇街道同心社区八组 印花税 32.3 0.0
239 南通鸿阳工贸有限公司 320601762823855 南通开发区新开镇近山村29组 教育费附加 279.91 0.0
240 南通鼎绩设备工程有限公司 320601772047415 工农南路鑫乾广场B1812 城市维护建设税 471.91 0.0
241 南通诚佳管道配件有限公司 320601727408146 南通市人民西路60-1号 教育费附加 15.69 0.0
242 南通东方爱邦纺织有限公司 91320602752013402C 观音山镇太平北路98号 印花税 9.6 0.0
243 科业机械南通有限公司 320601564293005 南通市青年中路77-1号 印花税 1.9 0.0
244 南通梓沫工程咨询有限公司 320601302069089 南通市崇川区板桥东村17幢 印花税 2.9 0.0
245 南通梓沫工程咨询有限公司 320601302069089 南通市崇川区板桥东村17幢 城市维护建设税 100.0 0.0
246 南通卓川环保科技有限公司 91320600MA1MJ1BT2G 南通市崇川区外环北路488号鸿鸣金属交易中心A5层 个人所得税 180.9 0.0
247 江苏如澜文化传媒有限公司 320601066228091 中南世纪城1号311张会计 印花税 8.4 0.0
248 南通市广告美术有限公司 320601725200165 文俊路12号幸福工业园区 房产税 24000.0 0.0
249 南通市广告美术有限公司 320601725200165 文俊路12号幸福工业园区 营业税 217234.92 0.0
250 南通媚尔雅贸易有限公司 320601573772737 南通市尚德城邦A座0501-0502室 地方教育附加 115.46 0.0
251 南通新佳纺织有限公司 32060170377431X 崇川区观音山镇新北村 企业所得税 282.31 0.0
252 南通新佳纺织有限公司 32060170377431X 崇川区观音山镇新北村 个人所得税 7.32 0.0
253 南通新佳纺织有限公司 32060170377431X 崇川区观音山镇新北村 教育费附加 231.59 0.0
254 南通新佳纺织有限公司 32060170377431X 崇川区观音山镇新北村 印花税 47.2 0.0
255 南通新佳纺织有限公司 32060170377431X 崇川区观音山镇新北村 个人所得税 7.32 0.0
256 南通新佳纺织有限公司 32060170377431X 崇川区观音山镇新北村 地方教育附加 165.15 0.0
257 南通隆顺化工染料有限公司 320601718565924 恒盛豪庭5-205 企业所得税 8.82 0.0
258 南通隆顺化工染料有限公司 320601718565924 恒盛豪庭5-205 印花税 51.2 0.0
259 南通隆顺化工染料有限公司 320601718565924 恒盛豪庭5-205 地方教育附加 164.14 0.0
260 南通隆顺化工染料有限公司 320601718565924 恒盛豪庭5-205 城市维护建设税 574.51 0.0
261 南通隆顺化工染料有限公司 320601718565924 恒盛豪庭5-205 印花税 26.3 0.0
262 南通隆顺化工染料有限公司 320601718565924 恒盛豪庭5-205 地方教育附加 143.85 0.0
263 南通太古通信设备有限公司 320601323804345 南通市崇川区钟秀西路8号现代生活广场1幢432室 地方教育附加 582.56 0.0
264 江苏凯阳电子科技有限公司 320601551156706 外环东路12号4楼 印花税 17.6 0.0
265 江苏凯阳电子科技有限公司 320601551156706 外环东路12号4楼 地方教育附加 45.72 0.0
266 南通市粤通纸业贸易有限公司 320601066262636 南通市崇川区狼山镇街道同心社区八组 印花税 114.0 0.0
267 南通市粤通纸业贸易有限公司 320601066262636 南通市崇川区狼山镇街道同心社区八组 城市维护建设税 4010.36 0.0
268 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 地方教育附加 58.04 0.0
269 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 城市维护建设税 203.15 0.0
270 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 城市维护建设税 77.76 0.0
271 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 印花税 6.3 0.0
272 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 印花税 29.1 0.0
273 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 地方教育附加 9.06 0.0
274 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 城市维护建设税 153.26 0.0
275 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 地方教育附加 60.76 0.0
276 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 教育费附加 91.14 0.0
277 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 城市维护建设税 34.97 0.0
278 南通天海电脑有限公司 320601673928567 南通市人民东路3号宝隆大厦底层151-152号 教育费附加 228.91 0.0
279 南通永泰锅炉压力容器厂 320601138450485 外环西路133号 印花税 107.7 0.0
280 南通永泰锅炉压力容器厂 320601138450485 外环西路133号 城市维护建设税 223.68 0.0
281 南通永泰锅炉压力容器厂 320601138450485 外环西路133号 地方教育附加 119.05 0.0
282 南通永泰锅炉压力容器厂 320601138450485 外环西路133号 地方教育附加 239.1 0.0
283 南通市康普达医疗卫生材料有限公司 320601726632760 南通市任港路42号 教育费附加 75.39 0.0
284 南通市康普达医疗卫生材料有限公司 320601726632760 南通市任港路42号 印花税 19.3 0.0
285 南通市康普达医疗卫生材料有限公司 320601726632760 南通市任港路42号 教育费附加 102.14 0.0
286 南通市康普达医疗卫生材料有限公司 320601726632760 南通市任港路42号 印花税 27.5 0.0
287 南通市崇川忆博橡塑纺织线带厂 320601138422353 剑山村五山公寓 个人所得税 2.5 0.0
288 南通市崇川忆博橡塑纺织线带厂 320601138422353 剑山村五山公寓 地方教育附加 24.23 0.0
289 南通市崇川忆博橡塑纺织线带厂 320601138422353 剑山村五山公寓 印花税 13.7 0.0
290 南通市崇川忆博橡塑纺织线带厂 320601138422353 剑山村五山公寓 企业所得税 8219.36 0.0
291 南通江东机械制造公司 320601138293977 孩儿巷南路56号 地方教育附加 1245.74 0.0
292 南通江东机械制造公司 320601138293977 孩儿巷南路56号 营业税 2737.5 0.0
293 南通江东机械制造公司 320601138293977 孩儿巷南路56号 印花税 314.7 0.0
294 南通江东机械制造公司 320601138293977 孩儿巷南路56号 城市维护建设税 269.15 0.0
295 南通尧龙兴经贸有限公司 320601687802519 南通市城市嘉苑8-1006室 地方教育附加 4147.33 0.0
296 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 城市维护建设税 271.98 0.0
297 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 地方教育附加 251.52 0.0
298 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 教育费附加 77.92 0.0
299 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 教育费附加 185.83 0.0
300 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 地方教育附加 78.83 0.0
301 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 教育费附加 125.14 0.0
302 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 印花税 20.0 0.0
303 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 地方教育附加 123.37 0.0
304 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 教育费附加 100.96 0.0
305 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 印花税 23.08 0.0
306 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 教育费附加 40.83 0.0
307 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 城市维护建设税 209.8 0.0
308 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 印花税 28.7 0.0
309 南通远东汽车维修有限公司 320601781260218 南通市港闸区永怡路27号 教育费附加 89.92 0.0
310 南通昌利恒装饰工程有限公司 320601313825636 南通市崇川区青年中路229号 印花税 8.7 0.0
311 南通博远节能技术服务有限公司 32060177465004X 濠东路101号 印花税 6.2 0.0
312 南通盛辉纺织科技有限公司 320601071015672 南通市崇川区狼山镇街道洪江社区十一组 地方教育附加 407.28 0.0
313 南通盛辉纺织科技有限公司 320601071015672 南通市崇川区狼山镇街道洪江社区十一组 教育费附加 325.97 0.0
314 江苏奥盛海洋工程有限公司 320601064589870 南通市工农南路88号海外联谊大厦2408室 城镇土地使用税 3.5 0.0
315 南通远华纺织印染有限公司 320601740691898 南通市崇川路1号305 个人所得税 90.0 0.0
316 南通远华纺织印染有限公司 320601740691898 南通市崇川路1号305 印花税 46.4 0.0
317 南通市传铭印务有限公司 91320602138513351J 南通市崇川区观音山镇新胜村九组 个人所得税 1.5 0.0
318 南通知语信息服务有限公司 320601575384199 南通市狼山镇同心村八组 城市维护建设税 16.62 0.0
319 南通知语信息服务有限公司 320601575384199 南通市狼山镇同心村八组 印花税 1.0 0.0
320 南通一帆房屋征收服务有限公司 320601063266041 青年中路275号 教育费附加 835.55 0.0
321 南通名鼎广告有限公司 91320602782089520M 南通市姚港路19号 地方教育附加 11.2 0.0
322 南通玛麟纺织有限公司 320601677032362 南通市崇川区观音山镇国胜村8组 教育费附加 267.35 0.0
323 南通鑫众商务信息咨询有限公司 320601585538913 南通市青年东路79号1幢四层01附1室 企业所得税 965.6 0.0
324 南通鑫众商务信息咨询有限公司 320601585538913 南通市青年东路79号1幢四层01附1室 地方教育附加 80.38 0.0
325 江苏富祥纺织科技有限公司 320601578125803 南通市狼山镇88号 印花税 528.0 0.0
326 江苏富祥纺织科技有限公司 320601578125803 南通市狼山镇88号 地方教育附加 830.26 0.0
327 江苏富祥纺织科技有限公司 320601578125803 南通市狼山镇88号 城市维护建设税 2808.94 0.0
328 南通市一源农业开发有限公司 91320600314106078R 南通市桃坞路89号莘园大厦202室 印花税 194.7 0.0
329 南通市一源农业开发有限公司 91320600314106078R 南通市桃坞路89号莘园大厦202室 教育费附加 78.05 0.0
330 江苏南通二建集团有限公司 91320681138854172P 启东市人民中路683号 印花税 1902.6 0.0
331 南通红久时装有限公司 320601743127395 南通市港闸区永和路198号2号楼3楼 地方教育附加 15511.11 0.0
332 南通红久时装有限公司 320601743127395 南通市港闸区永和路198号2号楼3楼 城镇土地使用税 1460.0 0.0
333 南通威富贸易有限公司 320601789062400 南通市工农路69号成功大厦北五层 城市维护建设税 316.48 0.0
334 南通彩虹环保科技有限公司 320601692554177 南通市中南世纪城11幢1902室 城市维护建设税 82.61 0.0
335 南通市西西里网络通信设备工程有限公司 320601331274583 南通市崇川区狼山镇街道洪江社区八组 教育费附加 262.14 0.0
336 南通恒源模具有限公司 320601251880620 市外环北路108-18号 印花税 9.7 0.0
337 南通天洋纺织有限公司 320601677036742 观音山天山花苑2号403 城市维护建设税 2414.58 0.0
338 南通三禾液压机械有限公司 32060172929033X 南通市钟秀东路15号-1105号商铺 地方教育附加 11.64 0.0
339 南通三禾液压机械有限公司 32060172929033X 南通市钟秀东路15号-1105号商铺 地方教育附加 3.28 0.0
340 南通三禾液压机械有限公司 32060172929033X 南通市钟秀东路15号-1105号商铺 教育费附加 4.91 0.0
341 南通三禾液压机械有限公司 32060172929033X 南通市钟秀东路15号-1105号商铺 教育费附加 22.17 0.0
342 南通三禾液压机械有限公司 32060172929033X 南通市钟秀东路15号-1105号商铺 城市维护建设税 68.62 0.0
343 南通市离退休法官协会松平法律书店 320601728035185 南通市工农路246号 城镇土地使用税 17.49 0.0
344 南通市飞虹金属材料有限责任公司 320601138343110 南通市运河堆场 个人所得税 3.0 0.0
345 南通市飞虹金属材料有限责任公司 320601138343110 南通市运河堆场 个人所得税 3.0 0.0
346 南通市飞虹金属材料有限责任公司 320601138343110 南通市运河堆场 地方教育附加 864.93 0.0
347 南通市飞虹金属材料有限责任公司 320601138343110 南通市运河堆场 教育费附加 23.08 0.0
348 南通青龙塑料制品有限公司 320601737801822 观音山青龙桥村一组 房产税 630.0 0.0
349 南通青龙塑料制品有限公司 320601737801822 观音山青龙桥村一组 城镇土地使用税 1875.0 0.0
350 江苏百特瑞电子商务有限公司 91320600323938888E 南通市崇川区新桥新村17幢 城市维护建设税 374.22 0.0
351 江苏百特瑞电子商务有限公司 91320600323938888E 南通市崇川区新桥新村17幢 城市维护建设税 546.4 0.0
352 江苏百特瑞电子商务有限公司 91320600323938888E 南通市崇川区新桥新村17幢 地方教育附加 156.12 0.0
353 南通乾姜自动化科技有限公司 91320602MA1MJ0K267 南通市如东县掘港镇八总村十八组36号 教育费附加 11351.37 0.0
354 南通乾姜自动化科技有限公司 91320602MA1MJ0K267 南通市如东县掘港镇八总村十八组36号 城市维护建设税 1817.72 0.0
355 南通盛德大业实业有限公司 91320602769876386H 南通市钟秀中路88号302室 印花税 25.4 0.0
356 南通盛德大业实业有限公司 91320602769876386H 南通市钟秀中路88号302室 教育费附加 31.16 0.0
357 南通盛德大业实业有限公司 91320602769876386H 南通市钟秀中路88号302室 教育费附加 4.66 0.0
358 南通市田园旅游汽车租赁有限公司 320601066261190 南通市桃坞路99号17层2室 印花税 37.1 0.0
359 南通市田园旅游汽车租赁有限公司 320601066261190 南通市桃坞路99号17层2室 印花税 10.7 0.0
360 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 企业所得税 987.52 0.0
361 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 房产税 368.76 0.0
362 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 城市维护建设税 1074.84 0.0
363 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 地方教育附加 307.1 0.0
364 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 城镇土地使用税 2096.49 0.0
365 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 城市维护建设税 4754.87 0.0
366 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 印花税 234.4 0.0
367 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 城镇土地使用税 2096.49 0.0
368 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 教育费附加 836.59 0.0
369 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 印花税 350.3 0.0
370 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 印花税 181.1 0.0
371 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 教育费附加 69.44 0.0
372 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 教育费附加 345.28 0.0
373 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 企业所得税 229.68 0.0
374 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 印花税 184.7 0.0
375 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 教育费附加 281.19 0.0
376 南通市崇川顺达纺织厂 320601731770869 南通市跃龙南路182号 企业所得税 2474.14 0.0
377 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 教育费附加 401.27 0.0
378 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 地方教育附加 161.5 0.0
379 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 城镇土地使用税 19072.38 0.0
380 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 教育费附加 234.33 0.0
381 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 个人所得税 29.99 0.0
382 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 印花税 74.2 0.0
383 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 房产税 14351.01 0.0
384 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 城市维护建设税 1633.58 0.0
385 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 教育费附加 700.1 0.0
386 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 城镇土地使用税 19072.38 0.0
387 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 教育费附加 1062.28 0.0
388 南通长江汽车配件制造有限公司 91320602138298575N 任港路32号 城市维护建设税 1730.67 0.0
